Emendare officinam tuam environment cum Oleum Injectum Screw Compressorem e Sinis fabricante DECHUAN emisti. Cum structuris basi vibrationis humili et tabulis soni-damientibus constructis, gradus strepitus servat inter 65 et 69 dB (A) ut limites acousticos strictos intra tecta conveniant.
Faciens spatium operis quietam tenere eligens emundandum Silens Oil-Injectum systemata Cochlearum Compressor directe ab DECHUAN. Haec series adhibet refrigerationem radialem ventilabrum et tabulata acustica densa, sonos gradus ad 65 dB (A) inclinat ut ambitus laboris commoda efficiat.
Compressores aerei traditi generant duram et humilem frequentiam fucum quae lassitudinem operator facere potest, periculum securitatis augere per terrores larvas, et solitudinem requirunt in exterioribus aedificiis separatis. Haec locatio remota saepe consequitur in longo pipelino currens qui guttas pressurae et occasiones effluat. Cochleae tacitae compressor hanc quaestionem alloquitur utendo clausura acustica provecta quae strepitum aequat tam humilis quam 65 dB (A).
Coniungendo struc- tionem humilem vibrationis aggeris cum aequabili globo radiali et crasso sono-destillante tabulae insulationis, hic compressor directe in area officinas principales prope tuas productiones lineas institui potest, eliminando necessitatem diu, carissima pipelina currit.
Noster Silens Oil-Injectus Screw Compressor specialioribus acousticis obicibus utitur ad strepitum mechanicum intra scrinium continentem, permittens ad flexibilem institutionem prope aream laboris.
Radialis Fan Technologiae: Liberat validam refrigerium aeris in velocitatibus gyrationibus inferioribus, sonum aerodynamicum reducendo.
Vibratio Isolationis Mounts: elementum motoris et cochleae ab gb ad eliminat strepitum structurae.
| Model | Max Operationis Impetus talea (e) | Max Operationis Pressura psi | FAD Flow l/s* | FAD Flow m³/min | FAD flow cfm | Motor Power kW | Motor Power hp | Vox Level dB (A) | Pondus Latin kg | Pondus Latin libras | Pondus plena perficientur kg | Pondus plena perficientur libras | Outlet Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parametri perficiendi unitas probata ad normam ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996, Gradus sonitus cum ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Test conditionibus Reference:
· Absoluta lingua pressura: 1 bar
· Aeris diverticulum temperatus: 20°C Pressura ros punctum constructum-in siccioribus pro GA 11-26: 5°C
FAD fluxus sub pressura operating infra metiri:
· 7.5 exempla talea probata in 7 bar
· 8.5 talea exempla in 8 bar probata
· 10.5 exempla in bar 10 bar probata
· 13 bar exempla probata in 12.5 bar
| Model | Max Working Pressure-Latin talea (e) | Max Operationis Pressura-Latin psig | Max Opus Pressura-plena euismod talea (e) | Max Operationis Pressura-plena euismod psig | FAD Flow l/s* | FAD Flow m³/min | FAD flow cfm | Motor Power kW | Motor Power hp | Vox Level dB (A) | Pondus Latin kg | Pondus plena perficientur kg | Outlet Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Parametri perficiendi unitas probata ad normam ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Gradus strepitus obtemperat cum ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Test conditionibus Reference:
· Absoluta lingua pressura: 1 bar
· Aeris diverticulum temperatus: 20°C Pressura ros punctum constructum-in siccioribus pro GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
FAD fluxus sub pressura operating infra metiri:
· 7.5 exempla talea probata in 7 bar
· 8.5 talea exempla in 8 bar probata
· 10.5 exempla in bar 10 bar probata
· 13 bar exempla probata in 12.5 bar
1. Libratum Anti-Vibrationis Base: Motricium et aeris finis in gravi compage structuris cum pads solitariis iuvantis ascenduntur, demissae frequentiae vibrationes impediunt ab itinere per pavimentum officinae.
2. Semita radialis Refrigerium airflow: Arca Olei Injecti Cochleæ Compressor arcula curva utitur in limbum aerem ductum cum spumis acousticis, strepitum mechanicum internum captando dum recens aerem refrigerandi partes internas permittit.
3. Arcae tabulae inclusae: Tabulae graves pixidis chalybeae cum sigillis densis arcte aptatae, ne alta frequentia cochleae crepitus in cubiculum effugeret.
Secure Export Packaging: Inclusum intra umorem experimentum plasticum sudarium, desiccantis refertum, et inclusum intra capsam ligneam firmatam educendi ad liberam partus scalpendi inclusam.
DECHUAN Service Support: Subnixum per vexillum proactivum conservationis nostrae obligationibus, incluso responsionis telephonicae 10-minutae, 1-hora in situ technicae subsidii in nucleis nostris regionibus, et quarterly in-situm compescit.
Plena Factory Warrantia: Omnis unitas comprehendit officinam 12-mensem comprehensivam warantum omnia elementa structurarum et sub-conventuum mechanica.
A: Elementa motoria et compressor conscenduntur ad gb principalem utentes grave-officium Flexilis vibrationis isolatores. Fabrica haec separatio prohibet vibrationes mechanicas ne ad clausuram metalli exteriorem transferat, sonitus structurarum ignobilem crebrescentiam sonitum eliminat atque minuit.
A: N. Silens Oil-Injectus Screw Compressor alta densitate utitur, cellula aperta acoustica spuma quae oleum repugnans est, humori repugnans, et flammeo-retardat, ad diuturnum tempus efficax soni debilitans.
A: Dum compacta est, commendamus relinquendum saltem 1 metrum alvi circa tabulas accessus ministerii ad idoneam refrigerationem evacuationis et facilem accessum ad sustentationem exercitationis curare.